產(chǎn)品類別:100W~7500WCV立式齒輪減速電機(jī)
產(chǎn)品簡介:馬達(dá)特點(diǎn):結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、噪音低、免保養(yǎng)。 馬達(dá)說明: 一、 減速箱箱體 1、1#~3#箱體(對應(yīng)出力軸直徑18~28mm)采用鋁合金材質(zhì),外觀精細(xì)美觀; 2、4#~6#箱體(對應(yīng)出力軸
產(chǎn)品名稱 | 齒輪減速電機(jī) | 俗稱 | 減速馬達(dá) | 型號 |
如:減速電機(jī)或減速馬達(dá)CV22-400-10S 400W 1:10立式22軸 三相220V/380V |
||
品牌 | 凱東KD | 安裝方式 | CV立式 | 運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | S1 | ||
防護(hù)等級 | IP44 | 級緣等級 | F | 極數(shù) | 4極 | ||
功率 | 400W(0.4kw) | 電壓 |
單相110V/220V 三相220V/380V |
轉(zhuǎn)速 | 1420/1730 | ||
馬力 | 1/2HP | 電流 | 2.1A/1.2A | 頻率 | 50/60Hz | ||
減速比 | 1:3~1:1800 | 輸出轉(zhuǎn)速 | 0~500轉(zhuǎn)/分鐘 | 效率 | 84.60% | ||
出力軸 | Φ18 Φ22 Φ28 Φ32 | 電機(jī)功能 |
正反轉(zhuǎn) 可附剎車 變頻器控制與調(diào)速 |
重量 | 約7kg~45kg |
出力軸尺寸 OUTPUT SHAFT | |||||
出力軸 SHAFT |
鍵槽 KEYWAY |
鍵 KEY |
|||
Sh6 | P | W | T | Q | SPEC |
Φ18 | 30 | 5 | 20.2 | 25 | 5*5*25 |
Φ22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7*7*35 |
Φ28 | 45 | 7 | 31.1 | 40 | 7*7*40 |
Φ32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10*8*50 |
Φ40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10*8*60 |
Φ50 | 80 | 14 | 54 | 75 | 14*9*75 |
馬力 HP-4P |
減速比 Gear Ratio |
本體 CODE |
型號 TYPE |
A1 | A2 | A3 | D | E | F | G | H | L | J | K | M1 | M2 | Y | Z1 | Z2 |
重量 kg |
400W 1/2HP | 3-10 | 2 # | 22 | 327 | 346 | 331 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 12 | 18.2 | 49 | 127 | 159 | 3.5 | 116 | 133 | 11 |
3-10 | 2 # | *22 | 327 | 346 | 331 | 55 | 170 | 146 | 146 | 11 | 12 | 18.2 | 49 | 127 | 127 | 3.5 | 116 | 133 | 11 | |
15-90 | 3 # | 28 | 353 | 372 | 357 | 170 | 220 | 200 | 190 | 11 | 15 | 20.8 | 57 | 127 | 159 | 4 | 116 | 133 | 14 | |
100-200 | 4 # | 32 | 388 | 407 | 392 | 185 | 255 | 240 | 225 | 13 | 17 | 30.2 | 67 | 127 | 159 | 4 | 116 | 133 | 26 | |
250-1800 | 3#+5# | 40 | 532 | 551 | 536 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 20 | 42.2 | 79 | 127 | 159 | 5 | 116 | 133 | 49 | |
250-1800 | 2#+4# | 32 | 491 | 510 | 495 | 185 | 255 | 240 | 225 | 13 | 17 | 30.2 | 67 | 127 | 159 | 4 | 116 | 133 | 49 | |
3-10 | 1# | *18 | 393 | 345 | 297 | 50 | 140 | 120 | 120 | 9 | 12 | 16 | 38 | 127 | 159 | 5 | 116 | 133 | 6.7 | |
15-90 | 2# | 22 | 327 | 346 | 331 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 12 | 18.2 | 49 | 127 | 159 | 3.5 | 116 | 133 | 8.6 | |
15-90 | 2# | *22 | 327 | 346 | 331 | 55 | 170 | 146 | 146 | 11 | 12 | 18.2 | 49 | 127 | 127 | 3.5 | 116 | 133 | 8 | |
100-200 | 3# | 28 | 353 | 372 | 357 | 170 | 220 | 200 | 190 | 11 | 15 | 20.8 | 57 | 127 | 159 | 4 | 116 | 133 | 11 |
東莞市凱東電機(jī)有限公司聯(lián)系方式
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-616-0306
備案:粵ICP備13073035號
電話:0769-85845809 傳真:0769-85098131
地址:東莞市大嶺山石大路293號3棟
版權(quán)所有: 版權(quán)所有:東莞市凱東電機(jī)有限公司 Copyright Reserved技術(shù)支持:天度營銷網(wǎng)站