產(chǎn)品類(lèi)別:蝸輪減速機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:UDL行星錐盤(pán)無(wú)級(jí)變速器 基本型與蝸輪減速機(jī)組合 UDL行星錐盤(pán)無(wú)級(jí)變速器 基本型與蝸輪減速機(jī)組合性能參數(shù) 0.18kw 4P n1=1400r/min 0.18kw 4P n1=1400r/min l n2r/min m2n.m 1.1kw 4P n1=1400r/min 型號(hào)model l n
.18kw 4P n1=1400r/min |
00.18kw 4P n1=1400r/min |
l | n2r/min | m2n.m |
1.1kw 4P n1=1400r/min |
型號(hào)model | l | n2r/min | m2n.m | |||
UDL0 .18-NMRV040 | 7.5 | 117-22.7 | 42265 | UD1.1-NMRV090 | 50 | 20-4 | 304-517 | |||||
UDL0 .18-NMRV040 | 10 | 88-17 | 42361 | UD1.1-NMRV110 | 50 | 20-4 | 320-550 | |||||
UDL0 .18-NMRV040 | 15 | 58.7-11.3 | 17-32 | UD1.1-NMRV110 | 60 | 16.7-3.3 | 368-625 | |||||
UDL0 .18-NMRV040 | 20 | 44-8.5 | 22-40 | UD1.1-NMRV130 | 60 | 16.7-3.3 | 373-623 | |||||
UDL0 .18-NMRV040 | 25 | 35.2-6.8 | 27-47 | UD1.1-NMRV110 | 80 | 12.5-2.5 | 455-754 | |||||
UDL0 .18-NMRV040 | 30 | 29.3-5.7 | 30-51 | UD1.1-NMRV130 | 80 | 12.5-2.5 | 460-749 | |||||
UDL0 .18-NMRV050 | 40 | 22-4.3 | 37-62 | UD1.1-NMRV110 | 100 | 10-2 | 522-710 | |||||
UDL0 .18-NMRV040 | 40 | 22-4.3 | 38-63 | UD1.1-NMRV130 | 100 | 10-2 | 531-868 | |||||
UDL0 .18-NMRV050 | 50 | 17.6-3.4 | 43-60 | UD1.5-NMRV075 | 7.5 | 133-26.7 | 78-148 | |||||
UDL0 .18-NMRV050 | 50 | 17.6-3.4 | 44-73 |
1.5kw 4P n1=1400r/min |
UD1.5-NMRV090 | 7.5 | 133-26.7 | 77-150 | ||||
UDL0 .18-NMRV050 | 60 | 14.7-2.8 | 50-80 | UD1.5-NMRV075 | 10 | 100-20 | 102-192 | |||||
UDL0 .18-NMRV050 | 80 | 11-2.1 | 59-82 | UD1.5-NMRV090 | 10 | 100-20 | 104-195 | |||||
UDL0 .37-NMRV040 | 100 | 8.8-1.7 | 66-79 | UD1.5-NMRV075 | 15 | 66.7-13.3 | 147-270 | |||||
0.37kw 4P n1=1400r/min |
UDL0 .37-NMRV050 | 7.5 | 133-26.7 | 19-36 | UD1.5-NMRV090 | 15 | 66.7-13.3 | 150-277 | ||||
UDL0 .37-NMRV050 | 7.5 | 133-26.7 | 19-36 | UD1.5-NMRV075 | 20 | 50-10 | 190-344 | |||||
UDL0 .37-NMRV050 | 10 | 100-20 | 25-47 | UD1.5-NMRV090 | 20 | 50-10 | 194-355 | |||||
UDL0 .37-NMRV050 | 15 | 66.7-13.3 | 36-65 | UD1.5-NMRV075 | 25 | 40-8 | 229-330 | |||||
UDL0 .37-NMRV050 | 20 | 50-10 | 46-82 | UD1.5-NMRV090 | 25 | 40-8 | 236-427 | |||||
UDL0 .37-NMRV050 | 25 | 40-8 | 55-97 | UD1.5-NMRV075 | 30 | 33.3-6.7 | 260-390 | |||||
UDL0 .37-NMRV050 | 30 | 33.3-6.7 | 61-107 | UD1.5-NMRV090 | 30 | 33.3-6.7 | 270-474 | |||||
UDL0 .37-NMRV063 | 40 | 20-5 | 76-124 | UD1.5-NMRV075 | 40 | 25-5 | 327-360 | |||||
UDL0 .37-NMRV050 | 40 | 20-5 | 79-134 | UD1.5-NMRV090 | 40 | 25-5 | 341-589 | |||||
UDL0 .37-NMRV063 | 50 | 20-4 | 89-120 | UD1.5-NMRV090 | 50 | 20-4 | 416-560 | |||||
UDL0 .37-NMRV063 | 50 | 20-4 | 92-155 | UD1.5-NMRV110 | 50 | 20-4 | 426-733 | |||||
UDL0 .37-NMRV063 | 60 | 16.7-3.3 | 104-173 | UD1.5-NMRV110 | 60 | 16.7-3.3 | 490-833 | |||||
UDL0 .37-NMRV063 | 80 | 12.5-2.5 | 125-173 | UD1.5-NMRV130 | 60 | 16.7-3.3 | 498-831 | |||||
UDL0 .55-NMRV040 | 100 | 10-2 | 139-150 | UD1.5-NMRV130 | 80 | 12.5-2.5 | 614-999 | |||||
0.55kw 4P n1=1400r/min |
UDL0 .55-NMRV063 | 7.5 | 133-26.7 | 26-49 | UD1.5-NMRV130 | 100 | 10-2 | 696-1100 | ||||
UDL0 .55-NMRV063 | 10 | 100-20 | 34-63 | UD2.2 -NMRV110 | 7.5 | 133-26.7 | 120-226 | |||||
UDL0 .55-NMRV063 | 15 | 66.7-13.3 | 48-88 |
2.2kw 4P n1=1400r/min |
UD2.2 -NMRV110 | 10 | 100-20 | 157-294 | ||||
UDL0 .55-NMRV063 | 20 | 50-10 | 62-112 | UD2.2 -NMRV110 | 15 | 66.7-13.3 | 228-418 | |||||
UDL0 .55-NMRV063 | 25 | 40-8 | 75-133 | UD2.2 -NMRV110 | 20 | 50-10 | 298-549 | |||||
UDL0 .55-NMRV063 | 30 | 33.3-6.7 | 81-146 | UD2.2 -NMRV110 | 25 | 50-10 | 364-664 | |||||
UDL0 .55-NMRV063 | 40 | 25-5 | 105-179 | UD2.2 -NMRV110 | 30 | 33.3-6.7 | 413-717 | |||||
UDL0 .55-NMRV075 | 50 | 20-4 | 123-207 | UD2.2 -NMRV110 | 40 | 25-5 | 533-931 | |||||
UDL0 .55-NMRV075 | 50 | 20-4 | 129-216 | UD2.2 -NMRV130 | 40 | 25-5 | 542-932 | |||||
UDL0 .55-NMRV075 | 60 | 16.7-3.3 | 146-242 | UD2.2 -NMRV130 | 50 | 20-4 | 648-1097 | |||||
UDL0 .55-NMRV090 | 80 | 12.5-2.5 | 176-250 | UD2.2 -NMRV130 | 60 | 16.7-3.3 | 746-1246 | |||||
UDL0 .55-NMRV090 | 80 | 12.5-2.5 | 189-309 | UD2.2 -NMRV130 | 80 | 12.5-5 | 921-1499 | |||||
UDL0 .75-NMRV063 | 100 | 10-2 | 218-350 | UD2.2 -NMRV130 | 100 | 10-2 | 1040-1100 | |||||
0.75kw 4P n1=1400r/min |
UDL0 .75-NMRV063 | 7.5 | 133-26.7 | 39-73 | UD3.0 -NMRV110 | 7.5 | 133-26.7 | 160-302 | ||||
UDL0 .75-NMRV063 | 10 | 100-20 | 51-94 |
3.0kw 4P n1=1400r/min |
UD3.0 -NMRV130 | 7.5 | 133-26.7 | 160-301 | ||||
UDL0 .75-NMRV063 | 15 | 66.7-13.3 | 72-132 | UD3.0 -NMRV110 | 10 | 100-20 | 210-392 | |||||
UDL0 .75-NMRV063 | 20 | 50-10 | 92-168 | UD3.0 -NMRV130 | 10 | 100-20 | 211-395 | |||||
UDL0 .75-NMRV063 | 25 | 40-8 | 112-199 | UD3.0 -NMRV110 | 15 | 66.7-13.3 | 304-558 | |||||
UDL0 .75-NMRV063 | 30 | 33.3-6.7 | 126-219 | UD3.0 -NMRV130 | 15 | 66.7-13.3 | 307-563 | |||||
UDL0 .75-NMRV063 | 40 | 20-4 | 156-232 | UD3.0 -NMRV110 | 20 | 50-10 | 398-732 | |||||
UDL0 .75-NMRV075 | 50 | 20-4 | 185-310 | UD3.0 -NMRV130 | 20 | 50-10 | 402-733 | |||||
UDL0 .75-NMRV075 | 50 | 20-4 | 192-320 | UD3.0 -NMRV110 | 25 | 40-8 | 485-885 | |||||
UDL0 .75-NMRV090 | 60 | 16.7-3.3 | 219-300 | UD3.0 -NMRV130 | 25 | 40-8 | 409-885 | |||||
UDL0 .75-NMRV090 | 60 | 16.7-3.3 | 230-389 | UD3.0 -NMRV110 | 30 | 33.3-6.7 | 547-956 | |||||
UDL0 .75-NMRV110 | 80 | 12.5-2.5 | 265-428 | UD3.0 -NMRV130 | 30 | 33.3-6.7 | 562-937 | |||||
UDL0 .75-NMRV090 | 80 | 12.5-2.5 | 302-503 | UD3.0 -NMRV110 | 40 | 25-5 | 711-1030 | |||||
UDL0 .75-NMRV110 | 100 | 10-2 | 303-410 | UD3.0 -NMRV130 | 40 | 25-5 | 720-1242 | |||||
UD1.1-NMRV075 | 100 | 10-2 | 348-575 | UD3.0 -NMRV130 | 50 | 20-4 | 864-1463 | |||||
1.1kw 4P n1=1400r/min |
7.5 | 133-26.7 | 59-111 | UD4.0 -NMRV110 | 7.5 | 133-26.7 | 213-402 | |||||
UD1.1-NMRV075 | 10 | 100-20 | 77-144 |
4.0kw 4P n1=1400r/min |
UD4.0 -NMRV130 | 7.5 | 133-26.7 | 214-401 | ||||
UD1.1-NMRV090 | 10 | 100-20 | 78-146 | UD4.0 -NMRV110 | 10 | 100-20 | 279-523 | |||||
UD1.1-NMRV075 | 15 | 66.7-13.3 | 110-203 | UD4.0 -NMRV130 | 10 | 100-20 | 218-527 | |||||
UD1.1-NMRV090 | 15 | 66.7-13.3 | 113-208 | UD4.0 -NMRV110 | 15 | 66.7-13.3 | 405-744 | |||||
UD1.1-NMRV075 | 20 | 50-10 | 142-258 | UD4.0 -NMRV130 | 15 | 66.7-13.3 | 410-751 | |||||
UD1.1-NMRV090 | 20 | 50-100 | 146-266 | UD4.0 -NMRV110 | 20 | 50-10 | 530-975 | |||||
UD1.1-NMRV075 | 25 | 40-8 | 172-308 | UD4.0 -NMRV130 | 20 | 50-10 | 536-978 | |||||
UD1.1-NMRV090 | 25 | 40-8 | 177-320 | UD4.0 -NMRV110 | 25 | 40-8 | 647-1020 | |||||
UD1.1-NMRV075 | 30 | 33.3-6.7 | 195-340 | UD4.0 -NMRV130 | 25 | 40-8 | 653-1180 | |||||
UD1.1-NMRV090 | 30 | 33.3-6.7 | 202-356 | UD4.0 -NMRV130 | 30 | 33.3-6.7 | 749-1298 | |||||
UD1.1-NMRV075 | 40 | 25-2 | 245-360 | UD4.0 -NMRV130 | 40 | 25-5 | 960-1650 | |||||
UD1.1-NMRV090 | 40 | 25-5 | 256-442 |
東莞市凱東電機(jī)有限公司聯(lián)系方式
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-616-0306
備案:粵ICP備13073035號(hào)
電話:0769-85845809 傳真:0769-85098131
地址:東莞市大嶺山石大路293號(hào)3棟
版權(quán)所有: 版權(quán)所有:東莞市凱東電機(jī)有限公司 Copyright Reserved技術(shù)支持:天度營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)站