產(chǎn)品類(lèi)別:高壓漩渦風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:RB 環(huán)型風(fēng)機(jī)型號(hào)和性能 RB ring fan model and performance 曲線號(hào) Curvenumber 型號(hào) Model 相數(shù) Phasenumber 輸出功率 Outputpower 頻率 Frequency 電壓 Voltage 額定電流 Ratedcurrent 最大電流 Max.Flow 最大吸力 Max
曲線號(hào) Curvenumber |
型號(hào) Model |
相數(shù) Phasenumber |
輸出功率 Output power |
頻率 Frequency |
電壓 Voltage |
額定電流 Rated current |
最大電流 Max.Flow |
最大吸力 Max.Sucfion |
最大壓力 Max.Pressure |
噪音 The noise |
尺寸 Size 長(zhǎng)×寬×高 Length * width * height |
重量 Weight |
KW | Hz | v | A | M3/h | mbar | mbar | mbar | mm | kg | |||
A110S | RB-200A | 1Ф | 0.25 | 50 | 200-240V | 1.7 | 55 | -80 | 80 | 51 | 225×220×235 | 7 |
A110S | 60 | 200-240V | 1.9 | 60 | -80 | 80 | 52 | 7 | ||||
A132S | RB-400A | 1Ф | 0.4 | 50 | 200-240V | 2.7 | 80 | -120 | 130 | 53 | 256×246×247 | 11 |
A133S | 60 | 200-240V | 3.2 | 98 | -150 | 160 | 56 | 11 | ||||
A150S | RB-550A | 1Ф | 0.55 | 50 | 200-240V | 3.7 | 95 | -120 | 130 | 57 | 245×261×266 | 12 |
A151S | 60 | 200-240V | 4.9 | 110 | -120 | 130 | 60 | 12 | ||||
A162S | RB-075A | 1Ф | 0.75 | 50 | 200-240V | 5 | 145 | -160 | 160 | 63 | 292×285×302 | 16 |
A163S | 60 | 200-240V | 5.8 | 175 | -160 | 160 | 64 | 16 | ||||
A192S | RB-011A | 1Ф | 1.1 | 50 | 200-240V | 73 | 210 | -170 | 170 | 64 | 314×334×337 | 22 |
A193S | 60 | 200-240V | 7.8 | 255 | -150 | 140 | 70 | 22 | ||||
A194S | RB-015A | 1Ф | 1.5 | 50 | 200-240V | 9 | 210 | -200 | 190 | 64 | 346×334×337 | 24 |
A195S | 60 | 200-240V | 9.5 | 255 | -220 | 210 | 70 | 24 | ||||
A110 | RB-200 | 3Ф | 0.25 | 50 | 220/380△/Y | 1.16△/0.7Y | 55 | -80 | 80 | 51 | 225×220×235 | 7 |
A111 | 60 | 220/460△/Y | 1.3△/0.9Y | 60 | -80 | 80 | 52 | 7 | ||||
A132 | RB-400 | 3Ф | 0.4 | 50 | 220/380△/Y | 2.6△/1.5Y | 80 | -120 | 130 | 53 | 256×246×247 | 10 |
A133 | 60 | 220/460△/Y | 2.6△/1.5Y | 98 | -150 | 160 | 56 | 10 | ||||
A150 | RB-550 | 3Ф | 0.55 | 50 | 220/380△/Y | 2.4△/1.7Y | 95 | -120 | 130 | 57 | 245×261×266 | 12 |
A151 | 60 | 220/460△/Y | 2.6△/1.5Y | 110 | -120 | 130 | 60 | 12 | ||||
A162 | RB-750 | 3Ф | 0.75 | 50 | 220/380△/Y | 4.2△/2.4Y | 145 | -160 | 160 | 63 | 292×285×302 | 15 |
A163 | 60 | 220/460△/Y | 4.0△/2.3Y | 175 | -160 | 160 | 64 | 15 | ||||
A192 | RB-011 | 3Ф | 1.1 | 50 | 220/380△/Y | 6.6△/3.8Y | 210 | -170 | 170 | 64 | 314×334×337 | 20 |
A193 | 60 | 220/460△/Y | 6.9△/4.0Y | 255 | -150 | 140 | 70 | 20 | ||||
A194 | RB-015 | 3Ф | 1.5 | 50 | 220/380△/Y | 7.5△/4.3Y | 210 | -200 | 190 | 64 | 346×334×337 | 21 |
A195 | 60 | 220/460△/Y | 7.6△/4.4Y | 255 | -220 | 210 | 70 | 21 | ||||
A210 | RB-022 | 3Ф | 2.2 | 50 | 220/380△/Y | 9.5△/5.0Y | 220 | -200 | 200 | 68 | 380×350×365 | 30 |
A211 | 60 | 220/460△/Y | 7.8△/5.0Y | 280 | -220 | 220 | 70 | 30 | ||||
A224 | RB-033 | 3Ф | 3 | 50 | 220/380△/Y | 12.5△/7.2Y | 318 | -270 | 290 | 69 | 411×382×384 | 34 |
A225 | 60 | 220/460△/Y | 12.5△/7.3Y | 376 | -250 | 230 | 72 | 34 | ||||
A226 | RB-040 | 3Ф | 4 | 50 | 380△ | 9.5△ | 318 | -290 | 330 | 69 | 432×382×384 | 42 |
A227 | 60 | 380△ | 9.5△ | 376 | -330 | 330 | 72 | 42 | ||||
A240 | RB-055 | 3Ф | 5.5 | 50 | 380△ | 13.3△ | 530 | -300 | 320 | 80 | 485×442×462 | 65 |
A241 | 60 | 380△ | 13.3△ | 620 | -320 | 340 | 82 | 65 | ||||
A242 | RB-075 | 3Ф | 7.5 | 50 | 380△ | 16.7△ | 530 | -320 | 380 | 80 | 485×442×462 | 68 |
A243 | 60 | 380△ | 17.3△ | 620 | -340 | 400 | 82 | 68 |
尺寸Size 型號(hào)Model |
A | B | C | ФD | E | F | G | H | HD | L | U | V | ФO |
RB-200(A) | 220 | 207 | 118 | G1 | 94 | M6 | 53 | 235 | 38 | 225 | 190 | 77 | 8.5 |
RB-400(A) | 246 | 230 | 128 | Q11/4 | 90 | M6 | 71 | 247 | 39 | 256 | 205 | 83 | 10 |
RB-550(A) | 245 | 232 | 137 | Q11/2 | 107 | M6 | 64 | 266 | 45 | 261 | 206 | 83 | 10 |
RB-750(A) | 285 | 255 | 154 | Q11/2 | 115 | M6 | 75 | 302 | 46 | 292 | 225 | 95 | 12 |
RB-011(A) | 334 | 295 | 175 | Q2 | 120 | M8 | 87 | 337 | 48 | 314 | 260 | 115 | 14 |
RB-015(A) | 334 | 295 | 175 | Q2 | 120 | M8 | 87 | 337 | 48 | 346 | 260 | 115 | 14 |
RB-022 | 363 | 325 | 190 | Q2 | 120 | M8 | 95 | 365 | 54 | 380 | 290 | 140 | 15 |
RB-030 | 382 | 325 | 198 | Q2 | 125 | M8 | 109 | 384 | 54 | 411 | 290 | 140 | 15 |
RB-040 | 382 | 325 | 198 | Q2 | 125 | M8 | 109 | 384 | 54 | 432 | 290 | 140 | 15 |
RB-055 | 442 | 420 | 236 | Q21/2 | 145 | M8 | 84 | 462 | 60 | 485 | 390 | 180 | 15 |
RB-075 | 442 | 420 | 236 | Q21/2 | 145 | M8 | 84 | 462 | 60 | 485 | 390 | 180 | 15 |
東莞市凱東電機(jī)有限公司聯(lián)系方式
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-616-0306
備案:粵ICP備13073035號(hào)
電話:0769-85845809 傳真:0769-85098131
地址:東莞市大嶺山石大路293號(hào)3棟
版權(quán)所有: 版權(quán)所有:東莞市凱東電機(jī)有限公司 Copyright Reserved技術(shù)支持:天度營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)站